Mega Combo Infinity Doble (140cm x 190cm)
Descripción
El Mega Combo Infinity es la máxima expresión de lujo y comodidad en el descanso.
En el corazón de este combo se encuentra el Colchón Infinity Pocket, diseñado para ofrecerte un soporte inigualable y una suavidad que te hará sentir como si estuvieras durmiendo en las nubes.
Este conjunto también incluye una base cama de alta calidad, un elegante cabecero Niagara, y almohadas Multiflex que complementan la experiencia de descanso perfecta.
Además, puedes personalizar tu espacio eligiendo entre varias opciones de colores para la base cama.
Transformar tu dormitorio en un refugio de confort y estilo nunca había sido tan fácil.
¡Tu descanso merece lo mejor, y nosotros lo hacemos realidad!
Características
- Colchón Infinity Pocket
- Somier
- Cabecero Niágara
- Almohadas Multiflex.
Altura
- Colchón: 35 cm +/- 2 cm
- Base Cama25 cm +/- 2 cm
- Colchón y Base Cama: 60 cm +/- 2 cm
Garantía
- Colchón: 48 meses
- Somier 12 meses
Nivel Firmeza del Colchón
- Semifirme
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Infinity
No hay ninguna pregunta encontrado.
Quick Comparison
Settings | Mega Combo Infinity Doble (140cm x 190cm) remove | Colchón Versalles Sencillo (100 cm x 190 cm) remove | Colchón Malta Doble (140 cm x 190 cm) + Obsequio (Sabana Ajustable + Almohadas) remove | Colchón Malta King (200 cm x 200 cm) + Obsequio (Sabana Ajustable + Almohadas) remove | Colchón Dublín Espumado King (200 cm x 200 cm) remove | Colchón Dublín Espumado Doble (140 cm x 190 cm) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||
SKU | CV100 | CM120-2 | CM200 | CDE100-1-1-1-1 | CDE100-1-1 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $ 2.449.900 | $ 454.900 | $ 799.900 | $ 1.144.900 | $ 999.900 | $ 709.900 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Add to cart |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.